
Handball
HBL
08.04.2021
08.04.2021 19:00
10.04.2021 20:30
11.04.2021 13:30
11.04.2021 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 21 | 18 | 2 | 1 | 641:547 | 94 | 38:4 |
2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 26 | 18 | 2 | 6 | 776:697 | 79 | 38:14 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 21 | 18 | 1 | 2 | 671:550 | 121 | 37:5 |
4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 24 | 17 | 2 | 5 | 731:625 | 106 | 36:12 |
5 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 23 | 15 | 3 | 5 | 647:615 | 32 | 33:13 |
6 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 24 | 14 | 1 | 9 | 670:634 | 36 | 29:19 |
7 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 22 | 12 | 3 | 7 | 628:578 | 50 | 27:17 |
8 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 24 | 11 | 4 | 9 | 683:650 | 33 | 26:22 |
9 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 21 | 12 | 1 | 8 | 597:573 | 24 | 25:17 |
10 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 22 | 10 | 4 | 8 | 585:598 | -13 | 24:20 |
11 | ![]() | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 24 | 10 | 3 | 11 | 622:640 | -18 | 23:25 |
12 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 23 | 9 | 4 | 10 | 625:616 | 9 | 22:24 |
13 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 25 | 10 | 1 | 14 | 664:711 | -47 | 21:29 |
14 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 23 | 7 | 4 | 12 | 630:643 | -13 | 18:28 |
15 | ![]() | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 25 | 6 | 4 | 15 | 650:695 | -45 | 16:34 |
16 | ![]() | HBW Balingen | Balingen | BAL | 24 | 7 | 1 | 16 | 637:683 | -46 | 15:33 |
17 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 25 | 5 | 2 | 18 | 632:742 | -110 | 12:38 |
18 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 24 | 5 | 1 | 18 | 631:702 | -71 | 11:37 |
19 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 24 | 4 | 3 | 17 | 560:647 | -87 | 11:37 |
20 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 25 | 3 | 2 | 20 | 627:761 | -134 | 8:42 |
- Champions League
- Euro League
- Abstieg