Fußball
2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 27,07 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 27,47 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 28,03 |
| 4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 28,17 |
| 5 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 28,54 |
| 6 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 28,55 |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 28,61 |
| 8 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 28,8 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 28,9 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 28,94 |
| 11 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 29 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 29,14 |
| 13 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 29,29 |
| 14 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 29,58 |
| 15 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 29,68 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 29,79 |
| 17 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 30,13 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 30,9 |

















