Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 10 | 25 | 38 | 63 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 10 | 31 | 30 | 61 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 10 | 32 | 28 | 60 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 35 | 24 | 59 |
![]() | VfL Bochum | 10 | 32 | 27 | 59 | |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 10 | 26 | 31 | 57 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 10 | 19 | 34 | 53 |
![]() | SC Paderborn 07 | 10 | 22 | 31 | 53 | |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 10 | 21 | 31 | 52 |
| 10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 32 | 18 | 50 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 22 | 26 | 48 |
| 12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 10 | 21 | 26 | 47 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 10 | 24 | 23 | 47 | |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 10 | 20 | 26 | 46 |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 10 | 22 | 23 | 45 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10 | 18 | 23 | 41 |
| 17 | ![]() | Preußen Münster | 10 | 20 | 19 | 39 |
| 18 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 10 | 18 | 18 | 36 |

















