Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 59 | 64 | 123 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 53 | 69 | 122 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 20 | 53 | 64 | 117 |
| 4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 59 | 55 | 114 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 51 | 61 | 112 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 61 | 50 | 111 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 44 | 65 | 109 |
| 8 | ![]() | Dynamo Dresden | 20 | 47 | 61 | 108 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | 20 | 52 | 49 | 101 |
| 10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 42 | 57 | 99 |
![]() | FC Schalke 04 | 20 | 49 | 50 | 99 | |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 20 | 56 | 42 | 98 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20 | 51 | 44 | 95 |
| 14 | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 46 | 48 | 94 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 20 | 49 | 41 | 90 |
| 16 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 42 | 43 | 85 |
| 17 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 53 | 30 | 83 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 20 | 43 | 38 | 81 |

















