Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 18 | 261 | 252 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 18 | 250 | 211 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 18 | 244 | 241 |
![]() | VfL Bochum | 18 | 244 | 165 | |
| 5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 18 | 243 | 257 |
![]() | Hertha BSC | 18 | 243 | 199 | |
| 7 | ![]() | SC Paderborn 07 | 18 | 238 | 186 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 18 | 237 | 191 |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 18 | 235 | 240 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 18 | 232 | 197 |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 18 | 231 | 243 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 18 | 229 | 247 |
| 13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 18 | 225 | 215 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 216 | 243 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 18 | 216 | 210 | |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 213 | 222 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 18 | 202 | 262 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 18 | 200 | 211 |

















