Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 15 | 221 | 221 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 15 | 211 | 206 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 15 | 210 | 160 |
![]() | VfL Bochum | 15 | 210 | 143 | |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 208 | 201 |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 206 | 174 |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 201 | 166 |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 198 | 153 |
| 9 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 15 | 193 | 212 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15 | 191 | 224 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 190 | 170 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 189 | 207 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 188 | 179 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 186 | 197 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 15 | 185 | 183 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 180 | 190 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 15 | 173 | 180 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 171 | 215 |

















