Fußball
Série A
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bahia - BA | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Atlético Mineiro | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Flamengo RJ | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Red Bull Bragantino | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | ![]() | Coritiba - PR | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Santos FC | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | ![]() | Vitória - BA | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | Botafogo - RJ | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Remo - PA | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | ![]() | Cruzeiro | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Internacional | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ![]() | Fluminense RJ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Mirassol - SP | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() | Palmeiras | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Corinthians SP | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Chapecoense | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Athletico Paranaense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | São Paulo FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vasco da Gama - RJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |



















