Fußball
WM QF Europa Liga B
Torjägerinnen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Blitztabelle
Gruppe 1
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 2
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 3
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Gruppe 4
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
Spielplan
03.03.2026
07.03.2026
14.04.2026
18.04.2026
05.06.2026
09.06.2026 19:00















