Fußball
EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tschechien | 3 | 26,81 |
| 2 | ![]() | Türkei | 5 | 27,08 |
| 3 | ![]() | England | 7 | 27,42 |
| 4 | ![]() | Niederlande | 6 | 27,54 |
| 5 | ![]() | Italien | 4 | 27,77 |
![]() | Ukraine | 3 | 27,77 | |
| 7 | ![]() | Österreich | 4 | 28,15 |
| 8 | ![]() | Frankreich | 6 | 28,16 |
| 9 | ![]() | Belgien | 4 | 28,24 |
| 10 | ![]() | Rumänien | 4 | 28,35 |
| 11 | ![]() | Portugal | 5 | 28,38 |
| 12 | ![]() | Spanien | 7 | 28,42 |
![]() | Georgien | 4 | 28,42 | |
| 14 | ![]() | Albanien | 3 | 28,58 |
![]() | Slowakei | 4 | 28,58 | |
![]() | Slowenien | 4 | 28,58 | |
![]() | Ungarn | 3 | 28,58 | |
| 18 | ![]() | Serbien | 3 | 28,69 |
| 19 | ![]() | Kroatien | 3 | 29,08 |
![]() | Schweiz | 5 | 29,08 | |
| 21 | ![]() | Polen | 3 | 29,12 |
![]() | Dänemark | 4 | 29,12 | |
| 23 | ![]() | Schottland | 3 | 29,62 |
| 24 | ![]() | Deutschland | 5 | 29,85 |























