Fußball
Europa League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | 6 | 26 | 0 | 1 | 31 |
| 2 | ![]() | Viktoria Pilsen | 6 | 17 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | ![]() | Fotbal Club FCSB | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 4 | ![]() | BSC Young Boys | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 |
![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
![]() | Malmö FF | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 | |
| 7 | ![]() | Bologna FC | 6 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Lille OSC | 6 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
![]() | Sturm Graz | 6 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
![]() | Ferencvárosi TC | 6 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | ![]() | FC Utrecht | 6 | 11 | 0 | 1 | 16 |
![]() | Rangers FC | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
![]() | Panathinaikos | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 15 | ![]() | AS Rom | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | FC Midtjylland | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | Maccabi Tel Aviv | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
![]() | OGC Nizza | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
![]() | Betis Sevilla | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | Sporting Braga | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
| 21 | ![]() | FC Porto | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Nottingham Forest | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | ![]() | Go Ahead Eagles | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | PAOK Saloniki | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
![]() | RB Salzburg | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | SK Brann | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | Ludogorez Rasgrad | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | ![]() | Aston Villa | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | RC Celta | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | FC Basel 1893 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | KRC Genk | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | Olympique Lyon | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 34 | ![]() | Celtic Glasgow | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |



































