
Fußball
MSV Duisburg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 11 (3) |
Torchancen | 47 (12) |
Gegentore | 4 (1) |
Gehaltene Bälle | 10 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 1174 (294) |
Fehlpässe | 274 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (99) |
Ecken | 20 (5) |
Abseits | 10 (3) |
Verübte Fouls | 65 (16) |
Gefoult worden | 53 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 11/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.