Fußball
Rosario Central
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Luca Raffin | AB | ||||
11/2024 | Ariel Holan | TR | ||||
11/2024 | Cristián Ferlauto | CO-TR | Barcelona | Barcelona SC | ||
11/2024 | Favio Fernández | CO-TR | ||||
10/2024 | Facundo Cardozo | AB | ||||
09/2024 | Thiago Ponce | ST | ||||
09/2024 | Mario Pobersnik | CO-TR | ||||
09/2024 | Juan Komar | AB | Huracán | Huracán | ||
08/2024 | Samuel Beltrán | MF | ||||
08/2024 | Kevin Gutiérrez | MF | ||||
08/2024 | Augusto Solari | ST | Atlas Guadalajara | Atlas | ||
08/2024 | Matías Lequi | TR | Rosario Central II | C.A.R.C. II | ||
08/2024 | David Oggero | TW-TR | ||||
07/2024 | Miguel Barbieri | AB | Gallos Blancos | Querétaro | ||
07/2024 | Kevin Silva | AB | ||||
07/2024 | Santiago Segovia | MF | Rosario Central U20 | U20 | ||
07/2024 | Gaspar Duarte | ST | ||||
07/2024 | Alan Marinelli | ST | Platense | Platense | ||
07/2024 | Cristian Mincheli | AT-TR | ||||
06/2024 | Enzo Copetti | ST | Charlotte FC | Charlotte | ||
06/2024 | Marco Rubén | ST | Deportivo Maldonado | Maldonado | ||
05/2024 | Felipe Carnicero | MF | ||||
04/2024 | Sebastian Tello Mosquera | MF | ||||
03/2024 | Juan Giménez | AB | Rosario Central U20 | U20 | ||
02/2024 | Jonatan Gómez | MF | Racing Club | Racing Club | ||
02/2024 | Emanuel Coronel | AB | Banfield | Banfield | ||
01/2024 | Abel Hernández | ST | Peñarol | Peñarol | ||
01/2024 | Franco Ibarra | MF | Atlanta United FC | Atlanta United | ||
01/2024 | Lucas Cuevas | TW | ||||
01/2024 | Agustín Bravo | AB | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | ||
01/2024 | Santiago Burgos | MF | ||||
01/2024 | Mauricio Martínez | MF | LDU Quito | LDU Quito | ||
01/2024 | Elías Ocampo | MF | Rosario Central II | C.A.R.C. II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Francesco Lo Celso | MF | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | ||
08/2024 | Sebastian Tello Mosquera | MF | JFK Ventspils | JFK Ventspils | ||
08/2024 | Alan Marinelli | ST | Académico de Viseu | Académico Viseu | ||
08/2024 | Fabricio Oviedo | ST | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | ||
07/2024 | Juan Komar | AB | Huracán | Huracán | ||
07/2024 | Lucas Cuevas | TW | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | ||
07/2024 | Francis Mac Allister | MF | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ||
07/2024 | Ramiro Peralta | MF | Juventud de Las Piedras | Juventud | ||
07/2024 | Giovanni Bogado | ST | Sportivo Ameliano | Ameliano | ||
01/2024 | Alejo Toledo | MF | Huracán | Huracán | ||
01/2024 | Facundo Agüero | AB | Santa Fe | Santa Fe | ||
01/2024 | Ulises Ciccioli | AB | Independiente Juniors | Independiente Juniors | ||
01/2024 | Sebastián Cortéz | AB | Gimnasia de Mendoza | GyEM | ||
01/2024 | Luca Raffin | AB | Rosario Central U20 | U20 | ||
01/2024 | Fernando Rodríguez | AB | Almirante Brown | Almirante Brown | ||
01/2024 | Marcelo Acosta Ríos | MF | Sol de América | Sol de América | ||
01/2024 | Lautaro Giaccone | MF | Rosario Central II | C.A.R.C. II | ||
01/2024 | Walter Montoya | MF | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | ||
01/2024 | Octavio Bianchi | ST | O'Higgins | O'Higgins | ||
01/2024 | Cristian Bonesso | ST | Rosario Central U20 | U20 | ||
01/2024 | Juan Cruz Cerrudo | ST | Rosario Central U20 | U20 |