Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 12 (1) |
Torchancen | 157 (12) |
Gegentore | 15 (1) |
Gehaltene Bälle | 37 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 3589 (276) |
Fehlpässe | 929 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (108) |
Ecken | 52 (4) |
Abseits | 18 (1) |
Verübte Fouls | 142 (11) |
Gefoult worden | 161 (12) |
Karten // | 34/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.