Fußball
SV Wehen Wiesbaden
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 23 (2) |
Torchancen | 185 (12) |
Gegentore | 24 (2) |
Gehaltene Bälle | 60 (4) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 4339 (289) |
Fehlpässe | 1150 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 73 (5) |
Abseits | 22 (1) |
Verübte Fouls | 213 (14) |
Gefoult worden | 169 (11) |
Karten // | 34/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.