
Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 2 (1) |
Torchancen | 36 (18) |
Gegentore | 2 (1) |
Gehaltene Bälle | 6 (3) |
Ballkontakte | 60% |
Angek. Pässe | 1015 (508) |
Fehlpässe | 128 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (75) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (75) |
Ecken | 17 (9) |
Abseits | 3 (2) |
Verübte Fouls | 19 (10) |
Gefoult worden | 33 (17) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 6/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.