Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 20 (2) |
Torchancen | 132 (12) |
Gegentore | 18 (2) |
Gehaltene Bälle | 43 (4) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 3144 (286) |
Fehlpässe | 880 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (89) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (102) |
Ecken | 53 (5) |
Abseits | 17 (2) |
Verübte Fouls | 143 (13) |
Gefoult worden | 126 (11) |
Karten // | 34/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.