
Fußball
Waldhof Mannheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 6 (1) |
Torchancen | 67 (11) |
Gegentore | 8 (1) |
Gehaltene Bälle | 18 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 1743 (291) |
Fehlpässe | 458 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (109) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (105) |
Ecken | 37 (6) |
Abseits | 7 (1) |
Verübte Fouls | 88 (15) |
Gefoult worden | 97 (16) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 16/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.