Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 15 (1) |
Torchancen | 142 (13) |
Gegentore | 20 (2) |
Gehaltene Bälle | 32 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 3055 (278) |
Fehlpässe | 863 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 41 (4) |
Abseits | 15 (1) |
Verübte Fouls | 131 (12) |
Gefoult worden | 137 (12) |
Karten // | 23/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.