Fußball
FC Midtjylland
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Jonas Lössl | ![]() | Dänemark | 01.02.1989 |
| 16 | Elías Ólafsson | ![]() | Island | 11.03.2000 |
| 31 | Liam Selin | ![]() | Schweden | 13.03.2006 |
| 60 | Mark Ugboh | ![]() | Nigeria | 03.01.2004 |
| Abwehr | ||||
| 55 | Victor Bak | ![]() | Dänemark | 03.10.2003 |
| 22 | Mads Bech | ![]() | Dänemark | 07.01.1999 |
| 4 | Ousmane Diao | ![]() | Senegal | 08.06.2004 |
| 6 | Martin Erlić | ![]() | Kroatien | 24.01.1998 |
| 13 | Adam Gabriel | ![]() | Tschechien | 28.05.2001 |
| 35 | Bilal Konteh Krubally | ![]() | Schweden | 13.02.2007 |
| 3 | Han-beom Lee | ![]() | Südkorea | 17.06.2002 |
| 43 | Kevin Mbabu | ![]() | Schweiz | 19.04.1995 |
| 29 | Paulinho | ![]() | Brasilien | 03.01.1995 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Philip Billing | ![]() | Dänemark | 11.06.1996 |
| 19 | Pedro Bravo | ![]() | Kolumbien | 26.11.2004 |
| 20 | Valdemar Byskov | ![]() | Dänemark | 25.01.2005 |
| 21 | Denil Castillo | ![]() | Ecuador | 24.03.2004 |
| 80 | Dani Silva | ![]() | Portugal | 11.04.2000 |
| 33 | Alamara Djabi | ![]() | Guinea-Bissau | 28.09.2006 |
| 11 | Dario Osorio | ![]() | Chile | 24.01.2004 |
| 58 | Aral Şimşir | ![]() | Türkei | 19.06.2002 |
| Sturm | ||||
| 14 | Edward Chilufya | ![]() | Sambia | 17.09.1999 |
| 10 | Gue-sung Cho | ![]() | Südkorea | 25.01.1998 |
| 90 | Friday Etim | ![]() | Nigeria | 21.05.2002 |
| 7 | Franculino Djú | ![]() | Guinea-Bissau | 28.06.2004 |
| 41 | Mikel Gogorza | ![]() | Dänemark | 27.09.2006 |
| 74 | Júnior Brumado | ![]() | Brasilien | 15.05.1999 |
| Trainer | ||||
| Mike Tullberg | ![]() | Dänemark | 25.12.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
| Allan Jepsen | ![]() | Dänemark | 04.07.1977 | |
| Morten 'Duncan' Rasmussen | ![]() | Dänemark | 31.01.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Lasse Heinze | ![]() | Dänemark | 03.04.1986 | |
















