
Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 263 (15) |
Gegentore | 29 (2) |
Gehaltene Bälle | 58 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 5983 (332) |
Fehlpässe | 1302 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (109) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (106) |
Ecken | 87 (5) |
Abseits | 31 (2) |
Verübte Fouls | 197 (11) |
Gefoult worden | 217 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 35/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.