Handball
1. Bundesliga
21.01.2026 19:00
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
BEN

29:41

OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
21.01.2026 19:30
Thüringer HC
Thüringer HC
THC

23:26

BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
24.01.2026 16:00
Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV

-:-

NEC
Neckarsulm
Sport-Union Neckarsulm
24.01.2026 18:00
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
ZWI

-:-

MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
24.01.2026 19:00
Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU

-:-

FAG
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 13 | 11 | 0 | 2 | 408:324 | 84 | 22:4 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 11 | 10 | 0 | 1 | 404:320 | 84 | 20:2 |
| 3 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 13 | 10 | 0 | 3 | 456:426 | 30 | 20:6 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 13 | 8 | 1 | 4 | 416:393 | 23 | 17:9 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 11 | 6 | 0 | 5 | 333:322 | 11 | 12:10 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 340:353 | -13 | 10:14 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 12 | 5 | 0 | 7 | 368:404 | -36 | 10:14 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 11 | 3 | 1 | 7 | 338:356 | -18 | 7:15 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | ZWI | 10 | 3 | 0 | 7 | 289:324 | -35 | 6:14 |
| 10 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 12 | 2 | 0 | 10 | 344:400 | -56 | 4:20 |
| 11 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 12 | 0 | 2 | 10 | 306:380 | -74 | 2:22 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Playoffs
- Platzierungsspiele
- Relegations-Playoffs
- Die HB Ludwigsburg nimmt aufgrund von Insolvenz nicht am Spielbetrieb teil und steht als erster Absteiger fest.
