
Handball
2. Bundesliga
13.12.2019 19:30
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR

-:-

ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
14.12.2019 18:30
VfL Gummersbach
Gummersbach
GUM

-:-

EIS
Eisenach
ThSV Eisenach
14.12.2019 19:00
HSG Krefeld
Krefeld
KRE

-:-

KON
Konstanz
HSG Konstanz
14.12.2019 19:30
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB

-:-

RIM
DJK Rimpar
DJK Rimpar Wölfe
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER

-:-

SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

-:-

ASV
ASV Hamm
ASV Hamm-Westfalen
14.12.2019 20:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

-:-

HSV
Hamburg
Handball Sportverein Hamburg
15.12.2019 17:00
TV Emsdetten
TV Emsdetten
TVE

-:-

AUE
EHV Aue
EHV Aue
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

-:-

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 15 | 10 | 2 | 3 | 449:388 | 61 | 22:8 |
2 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 15 | 11 | 0 | 4 | 440:385 | 55 | 22:8 |
3 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 15 | 10 | 2 | 3 | 423:371 | 52 | 22:8 |
4 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 14 | 9 | 1 | 4 | 371:331 | 40 | 19:9 |
5 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 15 | 9 | 1 | 5 | 408:396 | 12 | 19:11 |
6 | ![]() | Handball Sportverein Hamburg | Hamburg | HSV | 15 | 8 | 1 | 6 | 425:388 | 37 | 17:13 |
7 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 15 | 7 | 3 | 5 | 357:355 | 2 | 17:13 |
8 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 15 | 8 | 0 | 7 | 430:409 | 21 | 16:14 |
9 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 15 | 7 | 2 | 6 | 392:397 | -5 | 16:14 |
10 | ![]() | DJK Rimpar Wölfe | DJK Rimpar | RIM | 15 | 7 | 2 | 6 | 335:353 | -18 | 16:14 |
11 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 15 | 7 | 1 | 7 | 394:407 | -13 | 15:15 |
12 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 15 | 5 | 3 | 7 | 356:361 | -5 | 13:17 |
13 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 14 | 5 | 2 | 7 | 359:360 | -1 | 12:16 |
14 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 15 | 5 | 2 | 8 | 403:430 | -27 | 12:18 |
15 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 15 | 4 | 2 | 9 | 359:391 | -32 | 10:20 |
16 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 15 | 3 | 3 | 9 | 384:411 | -27 | 9:21 |
17 | ![]() | TV Emsdetten | TV Emsdetten | TVE | 15 | 4 | 1 | 10 | 362:413 | -51 | 9:21 |
18 | ![]() | HSG Krefeld | Krefeld | KRE | 15 | 1 | 0 | 14 | 318:419 | -101 | 2:28 |
- Aufstieg
- Abstieg