
Handball
Bundesliga
18.05.2019 18:00
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB

25:20

SVU
Halle-Neustadt
SV Union Halle-Neustadt
Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV

35:22

TVN
Hornets
Schwaben Hornets Ostfildern
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG

29:29

OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO

25:21

MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
B04

27:20

NSU
Neckarsulm
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM

34:18

FAG
Göppingen
Frisch Auf Frauen
Thüringer HC
Thüringer HC
THC

36:19

WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 26 | 25 | 0 | 1 | 834:601 | 233 | 50:2 |
2 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 26 | 25 | 0 | 1 | 812:608 | 204 | 50:2 |
3 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 26 | 20 | 0 | 6 | 811:627 | 184 | 40:12 |
4 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 26 | 16 | 1 | 9 | 721:698 | 23 | 33:19 |
5 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 26 | 12 | 4 | 10 | 662:645 | 17 | 28:24 |
6 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 26 | 13 | 2 | 11 | 689:681 | 8 | 28:24 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 26 | 11 | 5 | 10 | 681:670 | 11 | 27:25 |
8 | ![]() | Frisch Auf Frauen | Göppingen | FAG | 26 | 10 | 2 | 14 | 668:708 | -40 | 22:30 |
9 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 26 | 9 | 2 | 15 | 666:714 | -48 | 20:32 |
10 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 26 | 9 | 2 | 15 | 732:812 | -80 | 20:32 |
11 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 26 | 9 | 0 | 17 | 674:751 | -77 | 18:34 |
12 | ![]() | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | NSU | 26 | 6 | 1 | 19 | 652:763 | -111 | 13:39 |
13 | ![]() | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 26 | 3 | 2 | 21 | 643:809 | -166 | 8:44 |
14 | ![]() | Schwaben Hornets Ostfildern | Hornets | TVN | 26 | 3 | 1 | 22 | 676:834 | -158 | 7:45 |
- Champions League
- Abstieg