
Handball
2. Bundesliga
12.09.2025 19:30
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

32:31

POT
VfL Potsdam
1. VfL Potsdam
12.09.2025 20:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

27:27

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
13.09.2025 18:00
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB

-:-

DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

-:-

KRE
Krefeld
HSG Krefeld
13.09.2025 19:00
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA

-:-

BAL
Balingen
HBW Balingen-Weilstetten
13.09.2025 19:30
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER

-:-

HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
14.09.2025 17:00
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD

-:-

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS

-:-

OPB
Oppenw./Backna.
HC Oppenweiler/Backnang
15.09.2025 19:30
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL

-:-

DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:81 | 7 | 5:1 |
2 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:82 | 5 | 5:1 |
3 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:48 | 13 | 4:0 |
4 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 6 | 4:0 |
5 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 2 | 1 | 1 | 0 | 57:53 | 4 | 3:1 |
6 | ![]() | HSG Krefeld | Krefeld | KRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:62 | 2 | 3:1 |
7 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:61 | 4 | 2:2 |
8 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:67 | 1 | 2:2 |
9 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:62 | 1 | 2:2 |
10 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 | -2 | 2:2 |
11 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:57 | -3 | 2:2 |
12 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:83 | 3 | 2:4 |
13 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:101 | -9 | 2:4 |
14 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:54 | -2 | 1:3 |
15 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | OPB | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:53 | -7 | 1:3 |
16 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:57 | -3 | 0:4 |
17 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:62 | -8 | 0:4 |
18 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:63 | -12 | 0:4 |
- Aufstieg
- Abstieg