Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 23,03 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 23,49 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 23,68 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16 | 23,97 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 24,14 |
| 6 | ![]() | Bayern München | 15 | 24,36 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 24,39 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 16 | 24,45 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 24,66 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 24,77 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 16 | 24,84 |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 24,87 |
| 13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 24,97 |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 25,37 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 25,4 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 25,64 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 26,14 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 26,71 |

















