Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 221 | 140 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 212 | 166 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 198 | 201 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 192 | 162 |
| 5 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 190 | 174 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 16 | 183 | 164 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16 | 171 | 141 |
![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 171 | 145 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 168 | 166 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 167 | 190 |
| 11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 164 | 152 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 159 | 142 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 155 | 134 |
| 14 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 148 | 175 |
| 15 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 146 | 200 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln | 16 | 144 | 167 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 15 | 143 | 130 |
| 18 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 141 | 158 |

















