
Fußball
Oberliga Niedersachsen
29.08.2025 20:00
30.08.2025 14:00
30.08.2025 15:00
30.08.2025 18:00
31.08.2025 15:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 |
2 | ![]() | SV Wilhelmshaven | Wilhelmsh. | SVW | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Heeslinger SC | Heeslinger SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | |
4 | ![]() | Germania Egestorf/Langreder | Ger. Egestorf/L | Ger. Ege | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 |
5 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VFV | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 9 |
6 | ![]() | SV Meppen II | SV Meppen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
7 | ![]() | MTV Wolfenbüttel | MTV Wolfenbüttel | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
8 | ![]() | SC Spelle-Venhaus | Spelle | SPE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
9 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | LSK Hansa | LSK | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
10 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
11 | ![]() | TuS Bersenbrück | TuS Bersenbrück | TuS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
12 | ![]() | TSV Wetschen | TSV Wetschen | TSV Wets | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 |
13 | ![]() | FC Verden 04 | FC Verden 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
14 | ![]() | U.S.I. Lupo-Martini | Lupo-Martini | Lup | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig II | BTSV II | BRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
16 | ![]() | SV Holthausen/Biene | SV Holthausen/Biene | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Abstieg