
Fußball
VfL Osnabrück
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 22 (1) |
Torchancen | 256 (11) |
Gegentore | 37 (2) |
Gehaltene Bälle | 73 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 6188 (269) |
Fehlpässe | 1647 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (111) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (116) |
Ecken | 101 (4) |
Abseits | 23 (1) |
Verübte Fouls | 296 (13) |
Gefoult worden | 300 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 44/1/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.