
Fußball
VfL Osnabrück
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Luis Sprekelmeyer | AB | |||
02/2021 | ![]() | Florian Fulland | TR | |||
02/2021 | ![]() | Jay-Roy Grot | ST | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |
02/2021 | ![]() | Sebastian Müller | ST | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
10/2020 | ![]() | Ludovit Reis | MF | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
09/2020 | ![]() | Maximilian Lankheit | AT-TR | |||
09/2020 | ![]() | Christian Santos | ST | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo |
09/2020 | ![]() | Ulrich Bapoh | MF | |||
08/2020 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
08/2020 | ![]() | Ken Reichel | AB | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
08/2020 | ![]() | Sebastian Kerk | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
08/2020 | ![]() | Maurice Multhaup | MF | |||
08/2020 | ![]() | Luc Ihorst | ST | ![]() | Werder Bremen II | Werder II |
08/2020 | ![]() | Deniz Doğan | CO-TR | |||
07/2020 | ![]() | Marco Grote | TR | |||
07/2020 | ![]() | Timo Beermann | AB | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2020 | ![]() | Nico Granatowski | MF | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2020 | ![]() | Marc Augé | MF | |||
07/2020 | ![]() | Hakim Traoré | ST | |||
07/2020 | ![]() | Tim Möller | AB | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | ![]() | Sven Köhler | MF | ![]() | SC Verl | Verl |
01/2021 | ![]() | Nico Granatowski | MF | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
09/2020 | ![]() | Moritz Heyer | MF | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
09/2020 | ![]() | Jan-Philipp Hestermann | AT-TR | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
09/2020 | ![]() | Hakim Traoré | ST | ![]() | VfB Oldenburg | Oldenburg |
07/2020 | ![]() | Daniel Thioune | TR | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
07/2020 | ![]() | Merlin Polzin | CO-TR | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
07/2020 | ![]() | Nils Körber | TW | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2020 | ![]() | Felix Agu | AB | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2020 | ![]() | Jakob Duhme | AB | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte |
07/2020 | ![]() | Joost van Aken | AB | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. |
07/2020 | ![]() | Marcos Álvarez | ST | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia |
07/2020 | ![]() | Assan Ceesay | ST | ![]() | FC Zürich | FC Zürich |
07/2020 | ![]() | Benjamin Girth | ST | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |