
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 2 (2) |
Torchancen | 10 (10) |
Gegentore | 2 (2) |
Gehaltene Bälle | 1 (1) |
Ballkontakte | 42% |
Angek. Pässe | 216 (216) |
Fehlpässe | 93 (93) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (105) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (109) |
Ecken | 5 (5) |
Abseits | 4 (4) |
Verübte Fouls | 14 (14) |
Gefoult worden | 11 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 2/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.