
Fußball
Hertha BSC
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 1 (0) |
Torchancen | 39 (10) |
Gegentore | 4 (1) |
Gehaltene Bälle | 13 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 1372 (343) |
Fehlpässe | 291 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (87) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (90) |
Ecken | 21 (5) |
Abseits | 6 (2) |
Verübte Fouls | 51 (13) |
Gefoult worden | 42 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 6/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.