
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 265 (12) |
Gegentore | 21 (1) |
Gehaltene Bälle | 56 (2) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 8857 (385) |
Fehlpässe | 1595 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (110) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (100) |
Ecken | 104 (5) |
Abseits | 43 (2) |
Verübte Fouls | 217 (9) |
Gefoult worden | 279 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 42/-/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.