Fußball
Premier League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leeds United | 38 | 102 | 0 | 3 | 117 |
| 2 | ![]() | Everton FC | 38 | 75 | 2 | 4 | 101 |
| 3 | ![]() | Aston Villa | 38 | 79 | 1 | 1 | 87 |
| 4 | ![]() | Newcastle United | 38 | 78 | 1 | 1 | 86 |
| 5 | ![]() | Manchester United | 38 | 75 | 1 | 1 | 83 |
| 6 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 38 | 72 | 0 | 2 | 82 |
| 7 | ![]() | Burnley FC | 38 | 68 | 0 | 2 | 78 |
| 8 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 62 | 3 | 1 | 76 |
| 9 | ![]() | Brentford FC | 38 | 61 | 2 | 1 | 72 |
![]() | Southampton FC | 38 | 64 | 1 | 1 | 72 | |
| 11 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 68 | 1 | 0 | 71 |
| 12 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 65 | 0 | 1 | 70 |
![]() | Crystal Palace | 38 | 67 | 1 | 0 | 70 | |
| 14 | ![]() | Watford FC | 38 | 57 | 3 | 0 | 66 |
| 15 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | 58 | 2 | 0 | 64 |
| 16 | ![]() | Leicester City | 38 | 54 | 0 | 1 | 59 |
![]() | West Ham United | 38 | 48 | 2 | 1 | 59 | |
| 18 | ![]() | Norwich City | 38 | 55 | 1 | 0 | 58 |
| 19 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 52 | 0 | 1 | 57 |
| 20 | ![]() | Manchester City | 38 | 43 | 0 | 1 | 48 |



















