
Fußball
Primeira Liga
05.08.2022 21:15
06.08.2022 16:30
06.08.2022 19:00
06.08.2022 21:30
07.08.2022 16:30
07.08.2022 19:00
07.08.2022 21:30
08.08.2022 21:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Boavista | Boavista | BOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | FC Vizela | Vizela | Viz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | GD Chaves | GD Chaves | GD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
12 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | Por | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
17 | ![]() | Maritimo Funchal | M. Funchal | FUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
18 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg