Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Nacional | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | ![]() | Estrela Amadora | 4 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() | Moreirense FC | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | ![]() | FC Famalicão | 4 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() | FC Arouca | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | FC Porto | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Vitória Guimarães | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | ![]() | FC Alverca | 4 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | SL Benfica | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | Casa Pia AC | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | ![]() | GD Estoril | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Gil Vicente | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | ![]() | CD Santa Clara | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | AVS | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | ![]() | Rio Ave FC | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Sporting CP | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | ![]() | Sporting Braga | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | CD Tondela | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |

















