
Fußball
SSC Bari
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Dimitrios Nikolaou | AB | ![]() | Palermo FC | Palermo |
07/2025 | ![]() | Emanuele Rao | ST | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | SPAL |
07/2025 | ![]() | Matthias Verreth | MF | |||
07/2025 | ![]() | Sheriff Kassama | AB | ![]() | Trento Calcio 1921 | Trento Calcio 1921 |
07/2025 | ![]() | Christian Gytkjær | ST | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |
07/2025 | ![]() | Michele Cerofolini | TW | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone |
07/2025 | ![]() | Lorenzo Dickmann | AB | ![]() | Brescia Calcio | Brescia |
07/2025 | ![]() | Gabriele Moncini | ST | ![]() | Brescia Calcio | Brescia |
07/2025 | ![]() | Riccardo Pagano | MF | ![]() | AS Rom | AS Rom |
07/2025 | ![]() | Emmanuele Matino | AB | ![]() | AS Cittadella | Cittadella |
07/2025 | ![]() | Vincenzo Colangiuli | MF | ![]() | Sorrento Calcio | Sorrento Calcio |
07/2025 | ![]() | Filippo Faggi | MF | ![]() | AS Gubbio | Gubbio |
07/2025 | ![]() | Francesco Lops | MF | ![]() | Sorrento Calcio | Sorrento Calcio |
07/2025 | ![]() | Karlo Lulić | MF | ![]() | FK Sarajevo | FK Sarajevo |
07/2025 | ![]() | Vincenzo Onofrietti | MF | ![]() | Team Altamura | Team Altamura |
07/2025 | ![]() | Ismail Achik | ST | ![]() | Audace Cerignola | Audace Cerignola |
07/2025 | ![]() | Hemsley Akpa-Chukwu | ST | ![]() | Novara Calcio | Novara |
07/2025 | ![]() | Giacomo Manzari | ST | ![]() | Carrarese Calcio | Carrarese |
07/2025 | ![]() | Giuseppe Sibilli | ST | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Emmanuele Matino | AB | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana |
07/2025 | ![]() | Ismail Achik | ST | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana |
07/2025 | ![]() | Mattia Maita | MF | ![]() | Benevento Calcio | Benevento |
07/2025 | ![]() | Raffaele Maiello | MF | ![]() | Casarano Calcio | Casarano Calcio |
07/2025 | ![]() | Boris Radunović | TW | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari |
07/2025 | ![]() | Valerio Mantovani | AB | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli |
07/2025 | ![]() | Nosa Obaretin | AB | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel |
07/2025 | ![]() | Lorenco Šimić | AB | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa |
07/2025 | ![]() | César Falletti | MF | ![]() | US Cremonese | Cremonese |
07/2025 | ![]() | Costantino Favasuli | MF | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2025 | ![]() | Nunzio Lella | MF | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |
07/2025 | ![]() | Giulio Maggiore | MF | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana |
07/2025 | ![]() | Andrea Oliveri | MF | ![]() | Atalanta II | Atalanta II |
07/2025 | ![]() | Nicholas Bonfanti | ST | ![]() | Pisa SC | Pisa SC |
07/2025 | ![]() | Andrea Favilli | ST | ![]() | FC Genua | FC Genua |
07/2025 | ![]() | Kevin Lasagna | ST | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona |
07/2025 | ![]() | Andrija Novakovich | ST | ![]() | Venezia FC | Venezia FC |