Fußball
RCD Mallorca
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Pere García | TW | ||||
09/2024 | Sebastian Wade | AB | ||||
08/2024 | Valery | MF | Girona FC | Girona | ||
08/2024 | Chiquinho | ST | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | ||
08/2024 | Robert Navarro | MF | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | ||
08/2024 | Marc Domènech | ST | ||||
07/2024 | Johan Mojica | AB | Villarreal CF | Villarreal | ||
07/2024 | Takuma Asano | ST | VfL Bochum | Bochum | ||
07/2024 | Mateu Morey | AB | Borussia Dortmund | Dortmund | ||
07/2024 | Leo Román | TW | Real Oviedo | Oviedo | ||
07/2024 | David López | AB | Elche CF | Elche CF | ||
07/2024 | Iddrisu Baba | MF | UD Almería | Almería | ||
07/2024 | Daniel Luna | MF | CD Mirandés | Mirandés | ||
07/2024 | Miquel Salas | MF | RCD Mallorca B | Mallorca | ||
07/2024 | Jagoba Arrasate | TR | CA Osasuna | Osasuna | ||
07/2024 | Alkiza | CO-TR | CA Osasuna | Osasuna | ||
07/2024 | Sergi Pérez | AT-TR | CA Osasuna | Osasuna |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Giovanni González | AB | FK Krasnodar | FK Krasnodar | ||
08/2024 | Jaume Costa | AB | Albacete | Albacete | ||
08/2024 | David López | AB | Burgos CF | Burgos CF | ||
08/2024 | Predrag Rajković | TW | Al Ittihad | Al Ittihad | ||
07/2024 | Iddrisu Baba | MF | UD Almería | Almería | ||
07/2024 | Alex Quevedo | TW | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
07/2024 | Carles Sogorb | AB | RCD Mallorca B | Mallorca | ||
07/2024 | Marcos Fernández | AB | Gil Vicente | Gil Vicente | ||
07/2024 | Nacho Vidal | AB | CA Osasuna | Osasuna | ||
07/2024 | Yuzún Ley | AB | RCD Mallorca B | Mallorca | ||
07/2024 | Pau Mascaró | ST | RCD Mallorca B | Mallorca | ||
07/2024 | Nemanja Radonjić | ST | FC Turin | FC Turin |