Fußball
Nacional Potosí
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 23 | Pedro Galindo | ![]() | Bolivien | 13.04.1995 |
| 20 | Jorge Mejia | ![]() | Bolivien | 24.03.2002 |
| 1 | Saidt Mustafá | ![]() | Bolivien | 26.11.1989 |
| 12 | Ronaldiño Saigua | ![]() | Bolivien | 20.09.2005 |
| Nickolas Torrez | ![]() | Bolivien | 30.04.2001 | |
| Abwehr | ||||
| 3 | Nelson Amarilla | ![]() | Paraguay | 20.07.1987 |
| 21 | Oscar Baldomar | ![]() | Bolivien | 16.02.1996 |
| 4 | Agustin Daza | ![]() | Bolivien | 27.05.2005 |
| 33 | Luis Demiquel | ![]() | Bolivien | 15.01.2000 |
| 14 | Javier Guerra | ![]() | Bolivien | 06.04.2004 |
| 5 | Daniel Mancilla | ![]() | Bolivien | 17.02.1991 |
| 13 | Leonardo Montenegro | ![]() | Bolivien | 22.03.2005 |
| 25 | Martín Payares | ![]() | Kolumbien | 27.03.1995 |
| 6 | Edisson Restrepo | ![]() | Kolumbien | 19.12.1996 |
| 7 | Saúl Torres | ![]() | Bolivien | 22.03.1990 |
| Mittelfeld | ||||
| 15 | Jhojan Arce | ![]() | Bolivien | 07.01.2006 |
| 18 | Pedro Azogue | ![]() | Bolivien | 06.12.1994 |
| 17 | Saulo Guerra | ![]() | Bolivien | 14.09.1992 |
| 22 | Diego Hoyos | ![]() | Bolivien | 29.09.1992 |
| 10 | Agustin Mansilla | ![]() | Argentinien | 09.03.1998 |
| 19 | Maxi Núñez | ![]() | Argentinien | 17.09.1986 |
| 8 | Luis Pavia | ![]() | Bolivien | 13.06.1999 |
| 2 | Kevin Quiroz | ![]() | Bolivien | 07.01.2005 |
| 32 | Maximiliano Torres | ![]() | Bolivien | 14.06.2007 |
| Sturm | ||||
| 29 | William Álvarez | ![]() | Bolivien | 15.09.1995 |
| 27 | Alfredo García | ![]() | Bolivien | 07.03.2002 |
| 31 | Juan Muruchi | ![]() | Bolivien | 15.08.2005 |
| 28 | Dubán Palacio | ![]() | Kolumbien | 16.03.1997 |
| 11 | Jorge Rojas | ![]() | Bolivien | 06.12.1993 |
| 9 | Tommy Tobar | ![]() | Kolumbien | 21.11.1986 |
| 30 | Kevin Torres Miranda | ![]() | Bolivien | 11.10.2000 |
| 16 | Andres Torrico | ![]() | Bolivien | 10.08.2004 |
| 24 | Luis Zeballos | ![]() | Bolivien | 07.05.2002 |
| Trainer | ||||
| Leonardo Eguez | ![]() | Bolivien | 28.09.1990 | |



