Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Getafe CF | 38 | 121 | 2 | 6 | 157 |
| 2 | ![]() | Granada CF | 38 | 98 | 1 | 6 | 131 |
| 3 | ![]() | RC Celta | 38 | 107 | 3 | 2 | 126 |
| 4 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 90 | 4 | 4 | 122 |
| 5 | ![]() | CD Alavés | 38 | 91 | 5 | 3 | 121 |
| 6 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 94 | 0 | 4 | 114 |
| 7 | ![]() | Elche CF | 38 | 97 | 2 | 1 | 108 |
| 8 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
![]() | Valencia CF | 38 | 79 | 2 | 3 | 100 | |
| 10 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 77 | 3 | 2 | 96 |
| 11 | ![]() | Athletic Club | 38 | 82 | 2 | 1 | 93 |
| 12 | ![]() | Cádiz CF | 38 | 79 | 2 | 1 | 90 |
| 13 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 78 | 2 | 1 | 89 |
![]() | Villarreal CF | 38 | 66 | 1 | 4 | 89 | |
| 15 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 80 | 0 | 1 | 85 |
| 16 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 71 | 2 | 1 | 82 |
| 17 | ![]() | SD Eibar | 38 | 68 | 2 | 1 | 79 |
| 18 | ![]() | SD Huesca | 38 | 69 | 1 | 1 | 77 |
| 19 | ![]() | Levante UD | 38 | 70 | 0 | 1 | 75 |
| 20 | ![]() | Real Madrid | 38 | 57 | 1 | 1 | 65 |



















