
Fußball
Bundesliga
26.01.2021 18:30
26.01.2021 20:30
27.01.2021 18:30
27.01.2021 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:15 | 26 | 28 |
2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:18 | 12 | 27 |
3 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 25 |
4 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 24 |
5 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:19 | 3 | 20 |
6 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 18 |
7 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 16 |
8 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:23 | -9 | 15 |
9 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:18 | -5 | 14 |
10 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
11 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 8 |
12 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:35 | -21 | 8 |
- Playoffs
- Playoffs