
Fußball
Eredivisie
09.04.2021 20:00
10.04.2021 18:45
10.04.2021 20:00
10.04.2021 21:00
11.04.2021 12:15
11.04.2021 14:30
11.04.2021 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 28 | 23 | 3 | 2 | 86:20 | 66 | 72 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 29 | 18 | 7 | 4 | 64:30 | 34 | 61 |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 29 | 18 | 7 | 4 | 66:38 | 28 | 61 |
4 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 29 | 17 | 5 | 7 | 46:28 | 18 | 56 |
5 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 29 | 15 | 9 | 5 | 58:29 | 29 | 54 |
6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 29 | 13 | 7 | 9 | 35:33 | 2 | 46 |
7 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 28 | 11 | 10 | 7 | 45:36 | 9 | 43 |
8 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 29 | 11 | 6 | 12 | 35:43 | -8 | 39 |
9 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 29 | 9 | 10 | 10 | 42:40 | 2 | 37 |
10 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 29 | 9 | 10 | 10 | 39:40 | -1 | 37 |
11 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 29 | 9 | 7 | 13 | 40:46 | -6 | 34 |
12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 29 | 10 | 4 | 15 | 40:52 | -12 | 34 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 29 | 7 | 11 | 11 | 38:46 | -8 | 32 |
14 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 29 | 6 | 8 | 15 | 27:44 | -17 | 26 |
15 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 29 | 5 | 7 | 17 | 31:61 | -30 | 22 |
16 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 29 | 6 | 4 | 19 | 39:75 | -36 | 22 |
17 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 29 | 4 | 9 | 16 | 30:58 | -28 | 21 |
18 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 29 | 2 | 10 | 17 | 22:64 | -42 | 16 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg