
Fußball
SüperLig
05.08.2022 20:00
06.08.2022 18:15
06.08.2022 20:45
07.08.2022 18:15
07.08.2022 20:45
08.08.2022 18:15
08.08.2022 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | Ada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | GIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü | FSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
18 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg