
Fußball
Super League
19.08.2022 20:30
20.08.2022 19:00
20.08.2022 20:30
20.08.2022 20:45
21.08.2022 19:00
21.08.2022 19:30
21.08.2022 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ionikos Nikea | Ionikos | Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Lamia | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Relegation