Fußball
	Klub-WM
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Houcine Rabii | Espérance de Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2 | ![]()  | Mohammed Abdulrahman | Al Ain FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Anice Badri | Espérance de Tunis | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]()  | Youcef Belaïli | Espérance de Tunis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Hiroki Abe | Kashima Antlers | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Milton Casco | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Javier Pinola | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]()  | Tomoya Inukai | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Isaác Brizuela | Deportivo Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jair Pereira | Deportivo Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Josecarlos van Rankin | Deportivo Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Rafael Borré | River Plate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nicolás de la Cruz | River Plate | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Lucas Martínez Quarta | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Tongo Doumbia | Al Ain FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Hussein El Shahat | Al Ain FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohannad Salem | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Sameh Derbali | Espérance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Leandro | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Michael Pérez | Deportivo Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Dani Carvajal | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Sergio Ramos | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohamed Ahmed | Al Ain FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Caio Lucas | Al Ain FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mario Barcia | Team Wellington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Chamseddine Dhaouadi | Espérance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Franck Kom | Espérance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Seung-hyun Jung | Kashima Antlers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Shuto Yamamoto | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






