 
	Fußball
	Shelbourne FC
				
Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Coote | Mittelfeld | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Harry Wood | Mittelfeld | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Ellis Chapman | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kameron Ledwidge | Abwehr | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John O'Sullivan | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sean Boyd | Sturm | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyreke Wilson | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sean Gannon | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
