Fußball
Liverpool
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Maximiliano Gómez | ![]() | Uruguay | 01.07.2006 |
| Rafael Hornos | ![]() | Uruguay | 05.11.2004 | |
| 21 | Carlos Lentinelly | ![]() | Uruguay | 07.08.1997 |
| 25 | Emiliano Márquez | ![]() | Uruguay | 02.09.2002 |
| Abwehr | ||||
| Carlos Acuña Acosta | ![]() | Uruguay | 30.06.2005 | |
| 24 | Kevin Amaro | ![]() | Uruguay | 03.03.2004 |
| 32 | Francisco Bregante | ![]() | Uruguay | 18.04.2004 |
| 26 | Nicolás Cabral | ![]() | Argentinien | 09.10.1999 |
| 23 | Enzo Castillo | ![]() | Uruguay | 23.12.2000 |
| 18 | Agustín Cayetano | ![]() | Uruguay | 09.08.1999 |
| 26 | Giuliano Ferrer | ![]() | Uruguay | 26.12.2005 |
| 30 | Luca Fraga | ![]() | Uruguay | 18.02.2007 |
| 4 | Facundo Perdomo | ![]() | Uruguay | 21.08.1999 |
| 2 | Martín Rea | ![]() | Uruguay | 13.11.1997 |
| Nacho Rodríguez | ![]() | Uruguay | 10.11.2003 | |
| 14 | Jean Pierre Rosso | ![]() | Uruguay | 07.04.1997 |
| Lucas Suárez | ![]() | Argentinien | 17.03.1995 | |
| Mittelfeld | ||||
| 11 | Manuel Castro | ![]() | Uruguay | 27.09.1995 |
| 5 | Franco Catarozzi | ![]() | Uruguay | 02.04.2000 |
| 13 | Alfonso De Luca | ![]() | Uruguay | 03.10.2005 |
| 29 | Gonzalo de Mello | ![]() | Uruguay | 07.04.2005 |
| 19 | Ezequiel Forclaz | ![]() | Argentinien | 03.04.2003 |
| 6 | Santiago Milano | ![]() | Uruguay | 12.02.2003 |
| 80 | Matías Mir | ![]() | Spanien | 26.05.2003 |
| 8 | Gonzalo Nápoli | ![]() | Uruguay | 08.05.2000 |
| 11 | Facundo Núñez | ![]() | Uruguay | 24.02.2006 |
| 27 | Agustín Pereira | ![]() | Uruguay | 29.08.2006 |
| 20 | Martín Rabuñal | ![]() | Uruguay | 22.04.1994 |
| 15 | Diego Rodríguez | ![]() | Uruguay | 04.09.1989 |
| 31 | Lucas Wasilewsky | ![]() | Uruguay | 21.04.2003 |
| Sturm | ||||
| 16 | Lucas Acosta | ![]() | Uruguay | 26.01.2002 |
| 10 | Abel Hernández | ![]() | Uruguay | 08.08.1990 |
| 9 | Renzo Machado | ![]() | Uruguay | 21.09.2005 |
| 28 | Joaquín Núñez | ![]() | Uruguay | 15.05.2004 |
| 17 | Nahuel Soria | ![]() | Uruguay | 23.01.2002 |
| 22 | Mateo Telechea | ![]() | Uruguay | 02.11.2005 |
| 7 | Nicolás Vallejo | ![]() | Argentinien | 03.01.2004 |
| Trainer | ||||
| Joaquín Papa | ![]() | Uruguay | 24.10.1986 | |
| Co-Trainer | ||||
| Adrián Magallanes | ![]() | Uruguay | ||
| Ignacio Risso | ![]() | Uruguay | 08.10.1977 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Gonzalo Noguera | ![]() | Uruguay | 16.05.1977 | |


