Fußball
Grasshopper Club Zürich
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Nicolas Glaus | ![]() | Schweiz | 10.05.2002 |
| 71 | Justin Hammel | ![]() | Schweiz | 02.12.2000 |
| 50 | Laurent Seji | ![]() | Kosovo | 22.06.2004 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Dirk Abels | ![]() | Niederlande | 13.06.1997 |
| 34 | Allan Arigoni | ![]() | Schweiz | 04.11.1998 |
| 58 | Yannick Bettkober | ![]() | Deutschland | 18.03.2005 |
| 22 | Pantaleo Cretì | ![]() | Italien | 22.07.2008 |
| 3 | Saulo Decarli | ![]() | Schweiz | 04.02.1992 |
| Abdoulaye Diaby | ![]() | Mali | 04.07.2000 | |
| 51 | Loris Giandomenico | ![]() | Schweiz | 28.09.2005 |
| 73 | Dorian Paloschi | ![]() | Italien | 21.11.2005 |
| 28 | Simone Stroscio | ![]() | Schweiz | 20.08.2003 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Amir Abrashi | ![]() | Albanien | 27.03.1990 |
| 10 | Jonathan Asp-Jensen | ![]() | Dänemark | 14.01.2006 |
| 11 | Salifou Diarrassouba | ![]() | Burkina Faso | 20.12.2001 |
| 5 | Imourane Hassane | ![]() | Benin | 08.04.2003 |
| 56 | Leart Kabashi | ![]() | Schweiz | 29.11.2007 |
| Samuel Krasniqi | ![]() | Schweiz | 03.01.2005 | |
| 16 | Matteo Mantini | ![]() | Italien | 27.08.2007 |
| 52 | Samuel Marques | ![]() | Schweiz | 04.02.2005 |
| 8 | Tim Meyer | ![]() | Schweiz | 08.07.2004 |
| 17 | Óscar Clemente | ![]() | Spanien | 26.03.1999 |
| 14 | Lovro Zvonarek | ![]() | Kroatien | 08.05.2005 |
| Sturm | ||||
| 60 | Samuele Bengondo | ![]() | Schweiz | 22.12.2005 |
| 18 | Young-jun Lee | ![]() | Südkorea | 23.05.2003 |
| 9 | Nikolas Muci | ![]() | Schweiz | 08.02.2003 |
| 7 | Luke Plange | ![]() | England | 04.11.2002 |
| 27 | Tomás Verón Lupi | ![]() | Argentinien | 03.09.2000 |
| Trainer | ||||
| Gerald Scheiblehner | ![]() | Österreich | 25.02.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Toni Mestrovic | ![]() | Kroatien | 12.01.2000 | |
| Alexander Zellhofer | ![]() | Österreich | 13.05.1994 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Andreas Hilfiker | ![]() | Schweiz | 11.02.1969 | |















