Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spartak Moskau | 15 | 30 | 2 | 3 | 51 |
![]() | FK Nizhny Novgorod | 15 | 41 | 0 | 2 | 51 | |
| 3 | ![]() | Akhmat Grozny | 15 | 24 | 2 | 4 | 50 |
![]() | FK Krasnodar | 15 | 34 | 2 | 2 | 50 | |
| 5 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 15 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 6 | ![]() | FK Sochi | 15 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 7 | ![]() | FK Rostov | 15 | 37 | 2 | 0 | 43 |
![]() | FK Orenburg | 15 | 35 | 1 | 1 | 43 | |
| 9 | ![]() | Lokomotive Moskau | 15 | 36 | 2 | 0 | 42 |
| 10 | ![]() | ZSKA Moskau | 15 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 11 | ![]() | Krylia Sovetov | 15 | 35 | 1 | 0 | 38 |
| 12 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 15 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 13 | ![]() | Dinamo Moskau | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 |
![]() | Rubin Kasan | 15 | 30 | 1 | 0 | 33 | |
| 15 | ![]() | Akron Tolyatti | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 15 | 22 | 1 | 0 | 25 |















