Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | 15 | 41 | 0 | 2 | 51 |
| 2 | ![]() | Spartak Moskau | 14 | 29 | 2 | 3 | 50 |
![]() | Akhmat Grozny | 14 | 24 | 2 | 4 | 50 | |
![]() | FK Krasnodar | 14 | 34 | 2 | 2 | 50 | |
| 5 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 14 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 6 | ![]() | FK Sochi | 15 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 7 | ![]() | FK Rostov | 15 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| 8 | ![]() | Lokomotive Moskau | 14 | 35 | 2 | 0 | 41 |
| 9 | ![]() | ZSKA Moskau | 15 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 10 | ![]() | Krylia Sovetov | 14 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 11 | ![]() | FK Orenburg | 14 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 12 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 15 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 13 | ![]() | Dinamo Moskau | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 |
![]() | Rubin Kasan | 15 | 30 | 1 | 0 | 33 | |
| 15 | ![]() | Akron Tolyatti | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 14 | 20 | 1 | 0 | 23 |















