Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 14 | 33 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 14 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 3 | ![]() | Gil Vicente | 14 | 38 | 1 | 2 | 51 |
![]() | Rio Ave FC | 14 | 40 | 2 | 1 | 51 | |
| 5 | ![]() | Casa Pia AC | 14 | 45 | 0 | 1 | 50 |
| 6 | ![]() | Moreirense FC | 14 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | 14 | 43 | 1 | 0 | 46 |
| 8 | ![]() | CD Nacional | 13 | 31 | 3 | 1 | 45 |
| 9 | ![]() | FC Alverca | 14 | 33 | 2 | 1 | 44 |
| 10 | ![]() | GD Estoril | 14 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 11 | ![]() | SL Benfica | 14 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 12 | ![]() | Vitória Guimarães | 14 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 13 | ![]() | Estrela Amadora | 13 | 29 | 1 | 1 | 37 |
| 14 | ![]() | CD Tondela | 13 | 33 | 1 | 0 | 36 |
![]() | AVS | 14 | 28 | 1 | 1 | 36 | |
| 16 | ![]() | FC Porto | 13 | 32 | 1 | 0 | 35 |
![]() | Sporting CP | 14 | 30 | 0 | 1 | 35 | |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 |

















