Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 17 | 41 | 3 | 3 | 65 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 16 | 47 | 1 | 2 | 60 |
![]() | Gil Vicente | 17 | 47 | 1 | 2 | 60 | |
| 4 | ![]() | CD Nacional | 16 | 39 | 3 | 2 | 58 |
![]() | Rio Ave FC | 17 | 44 | 3 | 1 | 58 | |
![]() | Casa Pia AC | 17 | 53 | 0 | 1 | 58 | |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | 17 | 39 | 0 | 3 | 54 |
| 8 | ![]() | FC Famalicão | 17 | 49 | 1 | 0 | 52 |
![]() | CD Tondela | 16 | 44 | 1 | 1 | 52 | |
| 10 | ![]() | Estrela Amadora | 17 | 43 | 1 | 1 | 51 |
![]() | Moreirense FC | 16 | 43 | 1 | 1 | 51 | |
| 12 | ![]() | GD Estoril | 17 | 50 | 0 | 0 | 50 |
![]() | Sporting CP | 17 | 40 | 0 | 2 | 50 | |
![]() | FC Alverca | 17 | 39 | 2 | 1 | 50 | |
| 15 | ![]() | AVS | 17 | 35 | 1 | 2 | 48 |
| 16 | ![]() | FC Porto | 17 | 39 | 1 | 0 | 42 |
![]() | SL Benfica | 17 | 34 | 1 | 1 | 42 | |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 17 | 32 | 1 | 0 | 35 |

















