Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 19 | 50 | 3 | 4 | 79 |
| 2 | ![]() | Casa Pia AC | 19 | 58 | 0 | 2 | 68 |
| 3 | ![]() | CD Nacional | 19 | 48 | 3 | 2 | 67 |
![]() | CD Santa Clara | 19 | 54 | 1 | 2 | 67 | |
| 5 | ![]() | AVS | 19 | 43 | 1 | 4 | 66 |
| 6 | ![]() | Estrela Amadora | 19 | 49 | 1 | 2 | 62 |
![]() | Vitória Guimarães | 19 | 44 | 1 | 3 | 62 | |
| 8 | ![]() | Gil Vicente | 18 | 48 | 1 | 2 | 61 |
| 9 | ![]() | Rio Ave FC | 19 | 45 | 3 | 1 | 59 |
| 10 | ![]() | Sporting CP | 19 | 43 | 0 | 3 | 58 |
| 11 | ![]() | CD Tondela | 19 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 12 | ![]() | Moreirense FC | 19 | 47 | 1 | 1 | 55 |
![]() | FC Alverca | 19 | 44 | 2 | 1 | 55 | |
| 14 | ![]() | GD Estoril | 19 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | ![]() | FC Famalicão | 19 | 50 | 1 | 0 | 53 |
| 16 | ![]() | SL Benfica | 19 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 18 | 41 | 1 | 0 | 44 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 19 | 37 | 2 | 0 | 43 |

















