Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 20 | 51 | 3 | 4 | 80 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 20 | 61 | 1 | 3 | 79 |
| 3 | ![]() | Gil Vicente | 19 | 51 | 1 | 3 | 69 |
| 4 | ![]() | Casa Pia AC | 19 | 58 | 0 | 2 | 68 |
| 5 | ![]() | CD Nacional | 19 | 48 | 3 | 2 | 67 |
| 6 | ![]() | AVS | 19 | 43 | 1 | 4 | 66 |
| 7 | ![]() | Estrela Amadora | 20 | 51 | 1 | 2 | 64 |
![]() | Vitória Guimarães | 20 | 46 | 1 | 3 | 64 | |
| 9 | ![]() | Moreirense FC | 20 | 53 | 1 | 1 | 61 |
![]() | Rio Ave FC | 20 | 47 | 3 | 1 | 61 | |
| 11 | ![]() | Sporting CP | 19 | 43 | 0 | 3 | 58 |
| 12 | ![]() | GD Estoril | 20 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | ![]() | FC Alverca | 20 | 45 | 2 | 1 | 56 |
![]() | CD Tondela | 19 | 48 | 1 | 1 | 56 | |
| 15 | ![]() | FC Famalicão | 19 | 50 | 1 | 0 | 53 |
| 16 | ![]() | SL Benfica | 19 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 19 | 43 | 1 | 0 | 46 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 19 | 37 | 2 | 0 | 43 |

















