Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 21 | 52 | 3 | 4 | 81 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 21 | 62 | 1 | 3 | 80 |
| 3 | ![]() | Moreirense FC | 21 | 56 | 1 | 3 | 74 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | 21 | 53 | 1 | 3 | 71 |
![]() | Casa Pia AC | 20 | 61 | 0 | 2 | 71 | |
| 6 | ![]() | CD Nacional | 20 | 51 | 3 | 2 | 70 |
| 7 | ![]() | Estrela Amadora | 21 | 55 | 1 | 2 | 68 |
![]() | Vitória Guimarães | 21 | 50 | 1 | 3 | 68 | |
| 9 | ![]() | AVS | 20 | 43 | 1 | 4 | 66 |
| 10 | ![]() | Rio Ave FC | 20 | 47 | 3 | 1 | 61 |
![]() | CD Tondela | 21 | 53 | 1 | 1 | 61 | |
| 12 | ![]() | FC Famalicão | 20 | 51 | 1 | 1 | 59 |
| 13 | ![]() | GD Estoril | 21 | 58 | 0 | 0 | 58 |
![]() | Sporting CP | 20 | 43 | 0 | 3 | 58 | |
| 15 | ![]() | FC Alverca | 20 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 16 | ![]() | FC Porto | 20 | 45 | 1 | 1 | 53 |
| 17 | ![]() | SL Benfica | 20 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 20 | 38 | 2 | 0 | 44 |

















