
Fußball
Super League
13.09.2025 17:00
13.09.2025 19:00
14.09.2025 17:00
14.09.2025 19:00
14.09.2025 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
3 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
4 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
6 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
7 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
8 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
10 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
11 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
12 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
13 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
14 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Playoffs
- Playoffs
- Relegation